
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 511 | 6841 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 510 | 1806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 509 | 0216 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 508 | 4713 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 507 | 5047 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 506 | 6440 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 505 | 3491 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 504 | 7000 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 503 | 1730 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 502 | 2609 |
